Giảm giá!
Màn hình ViewSonic VX2882-4KP 28″ IPS 4K 150Hz HDR10 USBC
Giá gốc là: 15.990.000 ₫.8.390.000 ₫Giá hiện tại là: 8.390.000 ₫.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình | 28inch |
| Tấm nền | IPS |
| Loại độ phân giải | UHD |
| Tương phản tĩnh | 1,000:1 |
| Tương phản động | 80M:1 |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu DCI-P3: 90% size (Typ) NTSC: 87% size (Typ) sRGB: 122% size (Typ) |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Góc nhìn | Ngang 178º / Dọc 178º |
| Độ cong | Flat |
| Không nhấp nháy | Có |
| Tần số quét | 150Hz |
| Kích thước Pixel | 0.162 mm (H) x 0.158 mm (V) |
| Xử lý bề mặt | Chống lóa, lớp phủ cứng (3H) |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Loa | 2Watts x2 |
| Kết nối |
|
| Mức tiêu thụ tối đa | 50W |
| Treo tường | 75 x 75 mm |
| Kích thước không có chân đế | 638 x 369 x 57 mm |
| Kích thước | 638 x 414.94~544.94 x 185 mm |
| Khối lượng tịnh | 6.9kg |
| Khối lượng tịnh không có chân đế | 4.8kg |
| Tổng trọng lượng | 9.2kg |


